| WAECO CoolFreeze CF-110 |
|
| Bruttoinhalt: | 106 Liter (93 Liter Normal-/Tiefkühlung, 13 Liter Frischefach) |
| Anschlussspannung: | 12/24 Volt DC und 110-240 Volt AC |
| Mittlere Leistungsaufnahme: | 65 Watt |
| Prozentuale Laufzeit: | 14 % bei 20 °C Umgebungstemperatur, 25 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur |
| Stromverbrauch: | Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit |
| Temperaturbereich: | +10 °C bis -18 °C, regelbar über elektronischen Thermostat mit LED-Kontrollanzeige |
| Isolierung: | FCKW-freier PU-Schaum |
| System: | Vollhermetischer Danfoss BD50F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schieberegler einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Lamellenkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer |
| Material: | Gehäuse: beschichtetes Stahlblech; Ober- und Unterteil: PP; Deckel: PE |
| Farbe: | Korpus hellgrau/dunkelgrau, Deckel hellgrau |
| Gewicht: | ca. 33 kg |
| Qualitätsmerkmale: | Abnehmbarer Deckel (schraubbarer Deckelanschlag links/rechts wechselbar), stabile Deckelverschlüsse und Scharniere, Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, CF-Spezialelektronik |
| Lieferumfang: | DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe |
| Prüfzeichen: | TÜV/GS, e-Prüfung nach 95/54/EG (EMV/KFZ-Richtlinien) |
| Art-Bez.: | CoolFreeze CF-110 |
| Art-Nr.: | CF-110AC |
| Preis: | Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: |
| Zubehör | Längsauszug für CF-80/110 Art-Nr.: SLD-110 Preis: Siehe unten* |
| | Querauszug für CF-80/110 Art-Nr.: SLD-110W Preis: Siehe unten* |
| | Schutzhülle für CoolFreeze CF-110 Art-Nr.: IC-CF-110 Preis: Siehe unten* |
* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive MwSt. und gelten nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bzw. für in Deutschland ansässige Kunden. |